CareView 1800Le
- Excelente imagen: Área activa de depósito directo Csl 1717
- Tecnología avanzada: Tecnología de detección de exposición automática de campo completo
- Amplio rango dinámico: Imágenes de diagnóstico muy detalladas
- Capacidad de alta resolución: Diseño de píxeles de 140um 73% MTF @3Lp/mm
Video
Especificaciones
| Sensor | ||||
| Panel | Matriz de TFT/Diodo Activo de Silicio Amorfo | |||
| Centelleador | Csl:Tl de Depósito Directo | |||
| Área Activa | 430mmx430 mm | |||
| Tamaño de la Matriz de la Imagen | 3072x3072 | |||
| Tamaño de píxel | 140 um | |||
| Conversión A/D | 16 bits | |||
| Rendimiento de la Imagen | ||||
| DQE (Típico) | 71% @(0 Lp/mm) | 59%(@0.5 Lp/mm) | 55% (@1 Lp/mm) | 42% (@1.5 Lp/mm) |
| 34% @(2 Lp/mm) | 28%(@2.5Lp/mm) | 23% (@3 Lp/mm) | 14% (@3.5 Lp/mm) | |
| MTF (Típico) | 73% @(1 Lp/mm) | 44%(@2 Lp/mm) | 26% (@3 Lp/mm) | 19% (@3.5 Lp/mm) |
| Resolución Espacial | 3.57Lp/mm | |||
| Dosis Lineal Máx. | 70uGy | |||
| Rango Dinámico | >80 dB | |||
| Comunicación | ||||
| Interfaz de Datos | Gigabit Ethernet | |||
| Tiempo de Adquisición | 2s-4s | |||
| Tipo de Disparador | AED/ManualSync/Soft Sync/External Sync | |||
| Ambiental | ||||
| Rango de Temperatura | 5°℃~ 35 °C(Operating),-20°C~55 °C (Storage) | |||
| Rango de Humedad | 30%~75% RH (Non-condensing) (Operating),10%~90% RH (Non-condensing) (Storage) | |||
| Mecánico | ||||
| Peso | ~3.9 kg | |||
| Tamaño | 460mmx460mmx15 mm | |||
| Carcasa | Aleación de Aluminio Anodizado | |||
| Potencia | ||||
| Consumo | Max.45W | |||
| Fuente de alimentación | 100-240V | |||
| Frecuencia | 50/60Hz | |||
Dimensiones

Productos relacionados
Teléfono/WhatsApp:
+86 13751032495
Correo electrónico:
kobe@vetoo-med.com
Wechat:
kobe13751032495
Añadir:
Habitación 801 y 901, Edificio 2, Zhenfa Yungu, 176-100 Jiangshi Road, Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Copyright © 2025 Shenzhen Vetoo Medical Technology Co., Ltd.