VT-BN1
Fuente combinada de rayos X de alta frecuencia.
- Diseño modular
- Tamaño pequeño, peso ligero
- Operación de exposición con control remoto de pantalla táctil
Video
Especificación del producto
| Nombre del producto | Fuente de rayos X combinada de alta frecuencia | ||
| Modelo del producto | VT-BN1 | ||
| Aplicación | Radiografía | ||
| Tipo | Fuente de rayos X | ||
| Frecuencia de trabajo | 80kHz 200kHz | ||
| Entrada | Rango de voltaje | 110VAC±10% | 220VAC±10% |
| Rango de frecuencia | 50/60Hz±1Hz | ||
| Salida | Potencia máxima | 5.6kW | |
| Potencia nominal | 5.6kW | ||
| Rango de kV | 40 125kV | ||
| Ondulación de kV | ≤3%@100kV | ||
| Tiempo de subida de kV | ≤1ms @ 100kV (10% 90%) | ||
| Precisión de la exposición kV | ±5% or ≤4kV | ||
| Rango de mA | 5 100mA | ||
| Precisión de la corriente del tubo de exposición | ±(5%+1mA) @ ≥10ms; ±20% @ <10ms | ||
| Rango de mAs Non-AEC | 0.1 ~ 320mAs | ||
| Precisión de mAs | ±(5%+0.2mAs) @ >5ms; ±(10%+0.2mAs) @ ≤5ms | ||
| Rango de tiempo de exposición | 1ms 20000ms | 1ms 10000ms | |
| Precisión del tiempo de exposición | ±(2%+0.2ms) @ >5ms; ±(5%+1ms) @ ≤5ms | ||
| Función | Calibración automática del tubo | Sí | |
| Selección de técnica | 1. kV-mA-ms 2. kV-mAs | ||
| Software de servicio | Sí | ||
| Rendimiento del monobloque | Modelo de tubo | KL10SB-0.6/1.8-125 | |
| Tamaño nominal del punto focal | 0.6/1.8mm | ||
| Capacidad de almacenamiento de calor MBK | 20kJ | ||
| Ángulo del objetivo del disco del ánodo | 15° | ||
| Rendimiento del filamento | Frecuencia del filamento | 20kHz±2kHz | |
| Corriente máxima del filamento | 5A | ||
| Comunicación | RS232 | Sí | |
| Accesorio | Interruptor de mano | Sí | |
| Requisitos ambientales | Resistencia de puesta a tierra | 100mΩ | |
| Voltaje de aislamiento | 2250VDC 10mA/1min | ||
| Corriente de fuga a tierra | ≤1mA | ||
| Sistema de refrigeración | Refrigeración natural por aire | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0℃ ~ 40℃ | ||
| Humedad relativa | 10% ~ 90%, sin condensación | ||
| Presión atmosférica | 700hPa~1060hPa | ||
| Apariencia | Tamaño (W*D*H) | 383mm*240mm*215mm | |
| Peso | 15kg±0.5kg | ||
Productos relacionados
Teléfono/WhatsApp:
+86 13751032495
Correo electrónico:
kobe@vetoo-med.com
Wechat:
kobe13751032495
Añadir:
Habitación 801 y 901, Edificio 2, Zhenfa Yungu, 176-100 Jiangshi Road, Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Copyright © 2025 Shenzhen Vetoo Medical Technology Co., Ltd.