VT-DN1
Fuente combinada de rayos X de alta frecuencia .
- Diseño modular
- Tamaño pequeño, peso ligero
- Operación de exposición con control remoto de pantalla táctil
Video
Parámetro de técnica
| Parámetro general | |
| Potencia de salida | 5kW |
| Voltaje nominal | 220~240VAC |
| Resistencia interna de la potencia (ohm) | 0.22 |
| Fusible | F1: F10AL 220V; F2: F10AL 220V |
| Frecuencia del inversor | 100kHz±10% |
| Precisión de kV | ±10% |
| Precisión de mA | ±10% |
| Rotor | Rotor fijo |
| Parámetro de exposición | |
| Rango de kV | 40kV-125kV, paso de 1kV |
| Rango de mA | 10-100mA |
| Rango de ms | 1-4000ms |
| Precisión de ms | ≤±(5% +0.2ms) |
| Rango de mAs | 0.1-200mAs |
| Precisión de mAs | ≤±(5%+0.2mAs) |
| Parámetro opcional | |
| Modo técnico | kV-mAs |
| kV-mA-ms | |
| Interfaz de comunicación | RS-232 |
| Parámetro del colimador | |
| Modelo | R103 |
| Entrada de energía | AC12V±1.2V 50Hz~60Hz 60VA |
| Campo de irradiación | min: <10mm*10mm;max: 430mm+10mm*430mm+10mm(SID=900mm) |
| Filtro intrínseco | Equivalente a 1.0mmAl |
| Equivalente de plomo de la cuchilla de blindaje | 3mmpb |
| Tiempo de radiación | 30S±5% |
| Parámetro del tubo | |
| Modelo de tubo | KL10SB |
| Potencia máxima | 5.3kW |
| Foco | Foco pequeño: 0.6; foco grande: 1.8 |
| Ciclo de trabajo de la exposición | 0.083333333 |
| Corriente máxima de foco pequeño | 20mA |
| Corriente máxima de foco grande | 100mA |
| Valor del factor de carga de radiación de fuga | 125kv, 0.24mA |
| Material del ánodo | tungsteno |
| Ángulo del ánodo | 15° |
| Filtro intrínseco del tubo | 0.6mmAl |
| Filtro monobloque | 1.5mmAl |
Productos relacionados
Teléfono/WhatsApp:
+86 13751032495
Correo electrónico:
kobe@vetoo-med.com
Wechat:
kobe13751032495
Añadir:
Habitación 801 y 901, Edificio 2, Zhenfa Yungu, 176-100 Jiangshi Road, Distrito de Guangming, Shenzhen, Guangdong, China
Copyright © 2025 Shenzhen Vetoo Medical Technology Co., Ltd.